CPU冷板
应用于Intel Whitley平台、Eagle Stream平台、Birch Stream平台,AMD SP5平台,飞腾S5000C平台等CPU芯片液冷散热。
应用于Intel Whitley平台、Eagle Stream平台、Birch Stream平台,AMD SP5平台,飞腾S5000C平台等CPU芯片液冷散热。
产品特点:
- 单冷板热设计功耗250-550W
- T2紫铜,导热系数高; 铲齿工艺,流阻&热阻低
- 整体钎焊,承压能力强、可靠性高
- 镀镍/阳极表面处理,耐腐蚀
- EPDM橡胶软管/PTFE波纹管可选
- 漏液检测可选
项目 | 描述 | 英特尔 Eagle Stream | 英特尔 Birch Stream | 英特尔 Whitley | AMD SP5 | 飞腾 S5000C |
主要性能参数 | 热设计功耗(W) | 350W*2 | 550W*2 | 300W*2 | 500W*2 | 400W*2 |
设计压力(bar) | 5 | 6.9 | 5 | 6 | 4 | |
冷板材质 | 紫铜T2 | |||||
管路材质 | EPDM橡胶软管 | PTFE波纹管+硅胶套管 | EPDM橡胶软管 | EPDM橡胶软管 | EPDM橡胶软管 | |
介质 | PG25 | |||||
供液温度(℃) | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | |
供液流量(LPM) | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
流阻(kPa) | 18.2 | 30.5 | 14.2 | 10.0 | 21.0 | |
热阻(℃/W) | ≤0.025 | ≤0.034 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
导热材料/系数 | 导热硅脂,6.2 W/m·K | 导热硅脂,5.2 W/m·K | 导热硅脂,6.2 W/m·K | 导热硅脂,6.2 W/m·K | 导热硅脂,6.2 W/m·K | |
导热介质尺寸(mm) | 72*50*0.2 | 90*60*0.2 | 72*50*0.2 | 72*64.5*0.2 | 78.5*60.5*0.2 | |
结构参数 | 安装方式 | EGS LEFT,M53735 EGS RIGHT,M53228 |
BHS LEFT,K85266 BHS RIGHT,K85267 |
WHT LEFT, K37251 WHT RIGHT,K37295 |
T20弹簧螺钉 | T20弹簧螺钉 |
表面处理 | 电镀镍/阳极氧化 | |||||
漏液检测 | 可选 | |||||
流路形式 | 串联 | |||||
对外接口 | UQD02 | UQD04 | UQD02 | UQD04 | UQD04 |